Ferienwohnung am Kleinbahnhof
Beschreibung
Die 3-Zimmer Ferienwohnung befindet sich in einem frisch sanierten Einfamilienhaus im Ostseebad Binz und bietet Platz für vier Personen und ein Kleinkind (Kinderbett).
Die Wohnung erstreckt sich über zwei Etagen. In der oberen Etage ist der Wohnbereich mit offener Küche. Die Küche ist hochwertig ausgestattet mit Backofen, Induktionskochfeld, Mikrowelle, Geschirrspüler, Filterkaffeemaschine, Nescafé Dolce Gusto Kapselmaschine, Toaster und Wasserkocher. Im Erdgeschoss befinden sich die beiden Schlafzimmer (jeweils mit TV) sowie das Badezimmer mit Dusche. Vom großen Schlafzimmer gibt es einen Zugang zur Terrasse.
Details
Immobilien ID: 85
Apartmentgröße: 80 m2
Zimmer: 3
Schlafzimmer: 2
Badezimmer: 1
Check-in : 16.00 Uhr
Check-Out : 11.00 Uhr
Preis Info
Preis pro Nacht: ab 85,00 €
Kurtaxe Gebühr: 3,40 € Pro Tag pro Gast
Mindestanzahl von Nächte: 3
Schlafsituation
Schlafzimmer 1
1 Doppelbett
Schlafzimmer 2
2 Einzelbett/en
Ausstattung
Ausstattung Apartment
Fernseher
Fliesen- oder Marmorboden
Fußbodenheizung
Fußende der Betten offen
Garten
Handtücher vorhanden
Haustiere nicht erlaubt
Küche
Küchenzeile
Privater Eingang
Rauchmelder
Separate Schlafzimmer
Smart-TV
Terrasse
Terrassenmöbel
WiFi
Wohnzimmer
Küche
Backofen
Dunstabzug
Gefrierfach
Geschirr vorhanden
Geschirrspülbecken
Geschirrspülmaschine
Induktion
Kaffemaschine
Kühlschrank
Toaster
Wasserkocher
Lage und Blick
Blick ins Grüne
Gartenblick
Sanitäre Ausstattung
Bad, WC
barrierefreie Dusche
Dusche, WC
Föhn
Waschtisch
Sonstiges
Stellplatz am Haus
November 2025
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 130,00 € | 2 90,00 € |
|||||
| 3 90,00 € | 4 90,00 € | 5 90,00 € | 6 90,00 € | 7 90,00 € | 8 90,00 € | 9 90,00 € |
| 10 90,00 € | 11 90,00 € | 12 90,00 € | 13 90,00 € | 14 90,00 € | 15 90,00 € | 16 90,00 € |
| 17 90,00 € | 18 90,00 € | 19 90,00 € | 20 90,00 € | 21 90,00 € | 22 90,00 € | 23 90,00 € |
| 24 90,00 € | 25 90,00 € | 26 90,00 € | 27 90,00 € | 28 90,00 € | 29 90,00 € | 30 90,00 € |
Dezember 2025
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 90,00 € | 2 90,00 € | 3 90,00 € | 4 90,00 € | 5 90,00 € | 6 90,00 € | 7 90,00 € |
| 8 90,00 € | 9 90,00 € | 10 90,00 € | 11 90,00 € | 12 90,00 € | 13 90,00 € | 14 90,00 € |
| 15 90,00 € | 16 90,00 € | 17 90,00 € | 18 90,00 € | 19 90,00 € | 20 90,00 € | 21 90,00 € |
| 22 90,00 € | 23 90,00 € | 24 120,00 € | 25 120,00 € | 26 120,00 € | 27 225,00 € | 28 225,00 € |
| 29 225,00 € | 30 225,00 € | 31 225,00 € |
||||
Vergangenheit
heute
gebucht